| Vida | 7.500 |
|---|---|
| Experiência | 5.000 |
| Velocidade | 310 |
| Armadura / defesa | 25 / 35 |
| Ataque corpo a corpo | até 540 |
| Summon | não |
| Convince | não |
| Imune a | invisibilidade, paralisia |
| Fraco contra | gelo (+10% de dano), sagrado (+25% de dano) |
| Resiste a | morte (-100% de dano), fogo (-100% de dano), energia (-100% de dano), terra (-100% de dano) |
| Ataques especiais | embriaguez, drenar vida, drenar mana |
Do mais comum ao mais raro. O número é a quantidade máxima por drop.
10 no mapa. Clique para abrir o lugar no mapa.