| Vida | 265 |
|---|---|
| Experiência | 200 |
| Velocidade | 210 |
| Armadura / defesa | 17 / 36 |
| Ataque corpo a corpo | até 122 |
| Summon | não |
| Convince | não |
| Imune a | embriaguez, invisibilidade, troca de aparência |
| Ataques especiais | físico, envenenamento |
| Invoca | minotaur archer, minotaur guard |
You will never get me!
· I'll be back!
· Catch me, if you can!
· Help me, boys!
Do mais comum ao mais raro. O número é a quantidade máxima por drop.
Não nasce no mapa (raid, invocação ou evento).