| Vida | 4.100 |
|---|---|
| Experiência | 4.500 |
| Velocidade | 460 |
| Armadura / defesa | 20 / 20 |
| Ataque corpo a corpo | até 509 |
| Summon | não |
| Convince | não |
| Imune a | invisibilidade, paralisia |
| Fraco contra | morte (+10% de dano), energia (+10% de dano), terra (+10% de dano), físico (+10% de dano) |
| Resiste a | fogo (-100% de dano), gelo (-30% de dano), sagrado (-30% de dano) |
| Ataques especiais | morte, fogo, drenar vida |
Ahhhhrrrr!
· Waaaaah!
· Carnage!
Do mais comum ao mais raro. O número é a quantidade máxima por drop.
9 no mapa. Clique para abrir o lugar no mapa.