| Vida | 3.800 |
|---|---|
| Experiência | 3.900 |
| Velocidade | 260 |
| Armadura / defesa | 25 / 25 |
| Ataque corpo a corpo | até 520 |
| Summon | não |
| Convince | não |
| Imune a | invisibilidade, paralisia |
| Fraco contra | gelo (+20% de dano) |
| Resiste a | fogo (-100% de dano), energia (-40% de dano), físico (-24% de dano), morte (-22% de dano) |
| Ataques especiais | fogo, campo de fogo |
Do mais comum ao mais raro. O número é a quantidade máxima por drop.
43 no mapa. Clique para abrir o lugar no mapa.